Описание
| Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Matrica Die Матрица Matrice Matrita | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г)* Poids (g)* Greutate (g)* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | P80-12-01 | MJPB 10-6 | E 140 | 100/500 | 21.90 |
| 2 | 10 | 10 | P80-12-02 | MJPB 10-10 | E 140 | 100/500 | 22.50 |
| 3 | 16 | 2.5 | P80-12-48 | MJPB 16-2.5 | E 140 | 100/500 | 22.30 |
| 4 | 16 | 4 | P80-12-03 | MJPB 16-4 | E 140 | 100/500 | 22.10 |
| 5 | 16 | 6 | P80-12-04 | MJPB 16-6 | E 140 | 100/500 | 21.80 |
| 6 | 16 | 10 | P80-12-05 | MJPB 16-10 | E 140 | 100/500 | 21.70 |
| 7 | 25 | 16 | P80-12-06 | MJPB 16-16 | E 140 | 100/500 | 20.20 |
| 8 | 25 | 6 | P80-12-24 | MJPB 25-6 | E 140 | 100/500 | 19.90 |
| 9 | 25 | 10 | P80-12-25 | MJPB 25-10 | E 140 | 100/500 | 19.70 |
| 10 | 25 | 16 | P80-12-07 | MJPB 25-16 | E 140 | 100/500 | 19.50 |
| 11 | 25 | 25 | P80-12-08 | MJPB 25-25 | E 140 | 100/500 | 19.20 |
| 12 | 35 | 6 | P80-12-44 | MJPB 35-6 | E 140 | 100/500 | 18.10 |
| 13 | 35 | 10 | P80-12-45 | MJPB 35-10 | E 140 | 100/500 | 17.90 |
| 14 | 35 | 16 | P80-12-09 | MJPB 35-16 | E 140 | 100/500 | 17.60 |
| 15 | 35 | 25 | P80-12-43 | MJPB 35-25 | E 140 | 100/500 | 17.40 |
| 16 | 35 | 35 | P80-12-10 | MJPB 35-35 | E 140 | 100/500 | 17.00 |
| 17 | 16 | 16 | P80-12-26 | MJPT 16-16 | E 173 | 50/250 | 58.50 |
| 18 | 25 | 16 | P80-12-59 | MJPT 25-16 | E 173 | 50/250 | 57.30 |
| 19 | 25 | 25 | P80-12-27 | MJPT 25-25 | E 173 | 50/250 | 56.50 |
| 20 | 35 | 16 | P80-12-60 | MJPT 35-16 | E 173 | 50/250 | 54.90 |
| 21 | 35 | 25 | P80-12-29 | MJPT 35-25 | E 173 | 50/250 | 54.50 |
| 22 | 35 | 35 | P80-12-28 | MJPT 35-35 | E 173 | 50/250 | 53.60 |
| 23 | 50 | 16 | P80-12-41 | MJPT 50-16 | E 173 | 50/250 | 52.80 |
| 24 | 50 | 25 | P80-12-30 | MJPT 50-25 | E 173 | 50/250 | 52.20 |
| 25 | 50 | 35 | P80-12-31 | MJPT 50-35 | E 173 | 50/250 | 50.50 |
| 26 | 50 | 50 | P80-12-11 | MJPT 50-50 | E 173 | 50/250 | 49.30 |
| 27 | 54.6 | 54.6 | P80-12-49 | MJPT 54.6 | E 173 | 50/250 | 44.70 |
| 28 | 70 | 16 | P80-12-12 | MJPT70-16 | E 173 | 50/250 | 44.50 |
| 29 | 70 | 25 | P80-12-32 | MJPT70-25 | E 173 | 50/250 | 44.10 |
| 30 | 70 | 35 | P80-12-33 | MJPT70-35 | E 173 | 50/250 | 43.40 |
| 31 | 70 | 50 | P80-12-34 | MJPT70-50 | E 173 | 50/250 | 42.60 |
| 32 | 70 | 70 | P80-12-13 | MJPT70-70 | E 173 | 50/250 | 40.90 |
| 33 | 95 | 16 | P80-12-61 | MJPT 95-16 | E 173 | 50/250 | 40.20 |
| 34 | 95 | 25 | 80-12-62 | MJPT 95-25 | E 173 | 50/250 | 39.80 |
| 35 | 95 | 35 | P80-12-63 | MJPT 95-35 | E 173 | 50/250 | 39.60 |
| 36 | 95 | 50 | P80-12-64 | MJPT 95-50 | E 173 | 50/250 | 38.30 |
| 37 | 95 | 70 | P80-12-35 | MJPT 95-70 | E 173 | 50/250 | 37.80 |
| 38 | 95 | 95 | P80-12-36 | MJPT 95-95 | E 173 | 50/250 | 73.80 |
| 39 | 35 | 35 | P80-12-46 | MJPT 35N | E 173 | 50/250 | 73.10 |
| 40 | 50 | 50 | P80-12-14 | MJPT 50N | E 173 | 25/150 | 73.10 |
| 41 | 54 | 54 | P80-12-37 | MJPT 54N | E 173 | 25/150 | 73.10 |
| 42 | 54.6 | 54.6 | P80-12-4 | MJPT 54.6N | E 173 | 25/150 | 69.80 |
| 43 | 70 | 50 | P80-12-38 | MJPT 70N-50N | E 173 | 25/150 | 69.80 |
| 44 | 70 | 54 | P80-12-39 | MJPT 70N-54N | E 173 | 25/150 | 68.70 |
| 45 | 70 | 70 | P80-12-15 | MJPT 70N | E 173 | 25/150 | 68.70 |
| 46 | 71.5 | 71.5 | P80-12-40 | MJPT 71.5N | E 173 | 25/150 | 64.30 |
| 47 | 95 | 95 | P80-12-47 | MJPT 95N | E 173 | 25/150 | 80.50 |
| 48 | 120 | 50 | P80-12-55 | MJPT 120-50 | E 215 | 25/150 | 79.70 |
| 49 | 120 | 70 | P80-12-56 | MJPT 120-70 | E 215 | 25/150 | 79.20 |
| 50 | 120 | 95 | P80-12-57 | MJPT 120-95 | E 215 | 25/150 | 79.70 |
| 51 | 120 | 120 | P80-12-58 | MJPT 120-120 | E 215 | 25/150 | 78.40 |
| 52 | 150 | 50 | P80-12-51 | MJPT 150-5 | E 215 | 25/150 | 74.60 |
| 53 | 150 | 70 | P80-12-52 | MJPT 150-70 | E 215 | 25/150 | 73.50 |
| 54 | 150 | 95 | P80-12-53 | MJPT 150-95 | E 215 | 25/150 | 72.80 |
| 55 | 150 | 120 | P80-12-54 | MJPT 150-120 | E 215 | 25/150 | 72.10 |
| 56 | 150 | 150 | P80-12-50 | MJPT 150-150 | E 215 | 25/150 | 71.00 |





