Description
| Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | sm | se | rm | re | |||
| 1 | 95 | 25-120 | 25-120 | 16-95 | 16-95 | P41-27-01 | PVK-120 |
| 2 | 120 | 35-185 | 35-240 | 25-150 | 25-95 | P41-27-02 | PVK-240 |
| 3 | 150 | 35-240 | 50-300 | 35-95 | 35-120 | P41-27-03 | PVK-300 |
| 4 | 150 | 70-240 | 95-300 | 50-185 | 70-240 | P41-27-04 | PVK-300A |
| 5 | 150 | 35-185 | 35-240 | 35-120 | 35-150 | P41-27-05 | PVK2-240 |
| 6 | 150 | 70-240 | 95-300 | 50-120 | 70-150 | P41-27-06 | PVK2-300 |
| 7 | 95 | 20-70 | 25-95 | 10-70 | 10-70 | P41-27-07 | PSVK-10-95 |
| 8 | 150 | 35-240 | 35-300 | 35-185 | 35-240 | P41-27-08 | POVKS-300 |
| 9 | 150 | 35-300 | 35-24 | 35-185 | 35-240 | P41-27-09 | PSVK-300S |
| 10 | 185 | 35-240 | 35-300 | 35-185 | 35-240 | P41-27-10 | PSVK2-240 |


