Описание
| Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Dimenzije(mm) Dimensions (mm) Размеры (мм) Dimensions (mm) Dimensiuni (mm) | Dielektrična čvrstoća Appliance class Диэлектрическая прочность Classe d'appareils Puterea dielectrică | Boja Color Цвет Couleur Culoare | IP | IK | Težina (kg) Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg) Greutate(kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||||||||
| 1 | P76-11-01 | PMRO 6 Z | 840 | 235 | 1100 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 28.40 |
| 2 | P76-13-02 | PMRO 6 SSN | 840 | 235 | 1495 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 54.70 |
| 3 | P76-14-02 | PMRO 6 SSU | 840 | 235 | 2185 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 61.70 |
| 4 | P76-14-01 | PMRO 6 SSU + KPK | 840 | 235 | 2580 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 75.40 |
Модульный шкаф широкого спектра применения из опрессованного полиэстера усиленного стекловолокнами. Состав полиэстера, и конструкция модульных элементов обеспечивают прочность материалов устойчивых к механическим ударам, УФ лучам, температурным изменениям, невоспламеняемость, и диэлектрическую прочность шкафа. Шкаф применяется на измерительных местах- местах для подключений, промышленности, уличного освещения, автоматики ит.п. Допускается применение шкафов в сухой, влажной, внутренной, в кислородной парой выполненной окружающей среде, и т.п. Монтаж шкафов производится на столбе, на стене, в стену, на бетонном фундаменте, и установка в землю. Шкаф не требует технического обслуживания. В зависимости от желания клиента, поставляем обрудованный или необорудованный вариант шкафов.

