Descriere
| Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Broj vijaka Number of bolts Количество винтов Nombre de boulons Numarul de șuruburi | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-95 | P40-61-11 | ALPLM 25-95/12 | 1 | 25/100 |
| 2 | 25-95 | P40-61-18 | ALPLM 25-95/16 | 1 | 25/100 |
| 3 | 35-150 | P40-61-12 | ALPLM 35-150/12 | 1 | 25/100 |
| 4 | 35-150 | P40-61-13 | ALPLM 35-150/16 | 1 | 25/100 |
| 5 | 95-240 | P40-61-14 | ALPLM 95-240/12 | 2 | 25/50 |
| 6 | 95-240 | P40-61-15 | ALPLM 95-240/16 | 2 | 25/50 |
| 7 | 120-300 | P40-61-16 | ALPLM 120-300/12 | 2 | 25/50 |
| 8 | 120-300 | P40-61-17 | ALPLM 120-300/16 | 2 | 25/50 |
| 9 | 150-400 | P40-61-19 | ALPLM 150-400/13 | 3 | 25/50 |
| 10 | 150-400 | P40-61-20 | ALPLM 150-400/17 | 3 | 25/50 |
| 11 | 150-400 | P40-61-21 | ALPLM 150-400/21 | 3 | 25/50 |
