Descriere
| Br No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Broj vijaka Number of bolts Количество винтов Nombre de boulons Numarul de șuruburi | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-35 | P40-32-11 | ALPCM 10-35 | 2 | 25/100 |
| 2 | 10-35 | P40-32-21 | ALPCMB 10-35 | 2 | 25/100 |
| 3 | 25-95 | P40-32-12 | ALPCM 25-95 | 2 | 25/100 |
| 4 | 25-95 | P40-32-22 | ALPCMB 25-95 | 2 | 25/100 |
| 5 | 35-150 | P40-32-13 | ALPCM 35-150 | 2 | 25/100 |
| 6 | 35-150 | P40-32-23 | ALPCMB 35-150 | 2 | 25/100 |
| 7 | 95-240 | P40-32-14 | ALPCM 95-240 | 4 | 25/50 |
| 8 | 95-240 | P40-32-24 | ALPCMB 95-240 | 4 | 25/50 |
| 9 | 120-300 | P40-32-15 | ALPCM 120-300 | 4 | 25/50 |
| 10 | 120-300 | P40-32-25 | ALPCMB 120-300 | 4 | 25/50 |
| 11 | 185-400 | P40-31-16 | ALPCM 185-400 | 6 | 25/50 |
| 12 | 185-400 | P40-32-26 | ALPCMB 185-400 | 6 | 25/50 |


