Опис
| Br. | Presek provodnika | Kodni broj | Tip | Dimenzije (mm) | Broj presovanja | Pakovanje | Težina (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | a | B | |||||||
| 1 | 25/4 | P41-34-01 | ZKS 25 | 114 | 7.5 | 48 | 2x3 | 50/200 | 32.8 |
| 2 | 35/6 | P41-34-02 | ZKS 35 | 155 | 9 | 19 | 2x3 | 50/200 | 49.70 |
| 3 | 50/8 | P41-34-03 | ZKS 50 | 184 | 10.5 | 21.5 | 2x4 | 50/200 | 65.00 |
| 4 | 70/12 | P41-34-04 | ZKS 70 | 204 | 12.5 | 26 | 2x4 | 50/100 | 105.09 |
| 5 | 95/12 | P41-34-05 | ZKS 95 | 294 | 15 | 31 | 2x5 | 25/100 | 226.25 |
