Опис
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | P40-15-04 | Cu 6 | 100/3000 | 3.00 |
| 2 | 10 | P40-15-05 | Cu 10 | 100/3000 | 6.35 |
| 3 | 16 | P40-15-06 | Cu 16 | 100/2000 | 12.40 |
| 4 | 25 | P40-15-07 | Cu 25 | 50/1000 | 16.70 |
| 5 | 35 | P40-15-08 | Cu 35 | 50/1000 | 23.00 |
| 6 | 50 | P40-15-09 | Cu 50 | 50/500 | 37.20 |
| 7 | 70 | P40-15-10 | Cu 70 | 50/200 | 41.20 |
| 8 | 95 | P40-15-11 | Cu 95 | 25/200 | 68.20 |
| 9 | 120 | P40-15-12 | Cu 120 | 25/200 | 72.80 |
| 10 | 150 | P40-15-13 | Cu 150 | 25/200 | 78.60 |
| 11 | 185 | P40-15-14 | Cu 185 | 10/100 | 121.00 |
| 12 | 240 | P40-15-15 | Cu 240 | 10/100 | 133.60 |
| 13 | 300 | P40-15-16 | Cu 300 | 10/50 | 263.00 |


