Опис
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Dimenzije (mm) Dimensions (mm) Размеры (мм) Dimensions (mm) Dimensiuni (mm) | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | L | ||||
| 1 | P80-09-31 | 0.7 | 13 | 20000 | 1/1 | 2 120.00 |
| 2 | P80-09-13 | 0.7 | 13 | 25000 | 1/1 | 2 480.00 |
| 3 | P80-09-32 | 0.7 | 13 | 30000 | 1/1 | 2 850.00 |
| 4 | P80-09-24 | 0.7 | 20 | 20000 | 1/1 | 2 910.0 |
| 5 | P80-09-12 | 0.7 | 20 | 25000 | 1/1 | 3 460.00 |
| 6 | P80-09-25 | 0.7 | 20 | 30000 | 1/1 | 4 020.00 |


