Description
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | D40-27-01 | Al 16 | 100/500 | 11.70 |
| 2 | 25 | D40-27-02 | Al 25 | 50/50 | 14.50 |
| 3 | 35 | P40-27-03 | Al 35 | 50/50 | 23.78 |
| 4 | 120 | P40-27-04 | Al 120 | 50/50 | 28.10 |
| 5 | 120 | P40-27-05 | Al 120 | 50/250 | 48.25 |
| 6 | 120 | P40-27-06 | Al 120 | 25/250 | 60.53 |
| 7 | 120 | P40-27-07 | Al 120 | 25/250 | 67.65 |
| 8 | 150 | P40-27-08 | Al 150 | 25/250 | 95.19 |
| 9 | 185 | P40-27-09 | Al 185 | 10/100 | 126.47 |
| 10 | 240 | P40-27-10 | Al 240 | 10/100 | 179.17 |
| 11 | 300 | P40-27-11 | Al 300 | 10/50 | 188.43 |
| 12 | 400 | D40-27-12 | Al 400 | 10/50 | 436.19 |
| 13 | 500 | D40-27-13 | Al 500 | 10/50 | 514.08 |


