Description
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | P40-70-01 | Al-SC 25 | 50/500 | 4.62 |
| 2 | 35 | P40-70-02 | Al-SC 35 | 50/500 | 8.47 |
| 3 | 50 | P40-70-03 | Al-SC 50 | 50/500 | 13.66 |
| 4 | 70 | P40-70-04 | Al-SC 70 | 25/250 | 37.21 |
| 5 | 95 | P40-70-05 | Al-SC 90 | 25/250 | 65.15 |
| 6 | 120 | P40-70-06 | Al-SC 120 | 25/250 | 43.79 |
| 7 | 150 | P40-70-07 | Al-SC 150 | 25/150 | 84.26 |
| 8 | 185 | P40-70-08 | Al-SC 185 | 10/100 | 89.43 |
| 9 | 240 | P40-70-09 | Al-SC 230 | 10/100 | 155.06 |
| 10 | 300 | P40-70-10 | Al-SC 300 | 10/50 | 175.00 |


