Description
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | D40-15-04 | Cu 6 | 100/3000 | 3.32 |
| 2 | 10 | D40-15-05 | Cu 10 | 100/3000 | 6.04 |
| 3 | 16 | D40-15-06 | Cu 16 | 100/1000 | 14.70 |
| 4 | 25 | D40-15-07 | Cu 25 | 50/1000 | 17.86 |
| 5 | 35 | D40-15-08 | Cu 35 | 50/1000 | 31.16 |
| 6 | 50 | D40-15-09 | Cu 50 | 50/500 | 43.23 |
| 7 | 70 | D40-15-10 | Cu 70 | 50/200 | 54.90 |
| 8 | 95 | D40-15-11 | Cu 95 | 25/200 | 87.62 |
| 9 | 120 | D40-15-12 | Cu 120 | 25/200 | 98.40 |
| 10 | 150 | D40-15-13 | Cu 150 | 25/200 | 147.47 |
| 11 | 185 | D40-15-14 | Cu 185 | 10/100 | 172.16 |
| 12 | 240 | D40-15-15 | Cu 240 | 10/100 | 238.69 |
| 13 | 300 | D40-15-16 | Cu 300 | 10/50 | 296.72 |
| 14 | 400 | D40-15-17 | Cu 400 | 10/50 | 762.54 |
| 15 | 500 | D40-15-18 | Cu 500 | 10/50 | 899.64 |


