Description
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код(номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g)* Вес (г)* Poids (g)* Greutate (g)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | D40-11-05 | VKP 35 | 50/2000 | 27.30 |
| 2 | 50 | D40-11-06 | VKP 50 | 50/2000 | 39.55 |
| 3 | 70 | D40-11-07 | VKP 70 | 50/1000 | 48.40 |
| 4 | 95 | D40-11-08 | VKP 95 | 25/1000 | 77.33 |
| 5 | 120 | D40-11-09 | VKP 120 | 25/250 | 124.96 |
| 6 | 150 | D40-11-10 | VKP 150 | 25/250 | 147.00 |


