Описание
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Dimenzije (mm) Dimensions (mm) Размеры (мм) Dimensions (mm) Dimensiuni (mm) | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | L | |||||
| 1 | P80-07-01 | 17.01.01 | 20 | 170 | 100/500 | 12.69 |
| 2 | P80-07-01/1 | 17.01.01A | 20 | 170 | 100/500 | 11.00 |
| 3 | P80-07-09 | 17.01.09 | 20 | 200 | 100/1000 | 14.44 |
| 4 | P80-07-06 | 17.01.06 | 20 | 220 | 100/500 | 14.38 |
| 5 | P80-07-02 | 17.01.02 | 20 | 250 | 100/500 | 16.34 |
| 6 | P80-07-08 | 17.01.08 | 20 | 300 | 100/500 | 19.54 |
| 7 | P80-07-03 | 17.01.03 | 20 | 350 | 100/500 | 22.40 |
| 8 | P80-07-07 | 17.01.07 | 20 | 400 | 100/500 | 24.00 |
| 9 | P80-07-04 | 17.01.04 | 20 | 550 | 100/500 | 33.00 |
| 10 | P80-07-05 | 17.01.05 | 20 | 800 | 100/500 | 47.40 |
| 11 | P80-07-11 | 17.01.11 | 20 | 1000 | 100/500 | 58.20 |


