Описание
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Presek provodnika Cable cross-section Сечение провода Section Secțiunea conductorului | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Matrica Die Матрица Matrice Matrita | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | P40-57-01 | CPTA 16 | E 140 | 100/500 | 19.10 |
| 2 | 25 | P40-57-02 | CPTA 25 | E 140 | 100/500 | 19.10 |
| 3 | 35 | P40-57-03 | CPTA 35 | E 173 | 100/500 | 41.60 |
| 4 | 50 | P40-57-04 | CPTA 50 | E 173 | 50/250 | 37.20 |
| 5 | 54 | P40-57-05 | CPTA 54 | E 173 | 50/250 | 35.80 |
| 6 | 70 | P40-57-06 | CPTA 70 | E 173 | 50/250 | 37.60 |
| 7 | 95 | P40-57-07 | CPTA 95 | E 173 | 50/250 | 34.40 |
| 8 | 120 | P40-57-08 | CPTA 120 | E 215 | 25/150 | 75.31 |
| 9 | 150 | P40-57-09 | CPTA 150 | E 215 | 25/150 | 74.90 |


