Описание
| R. Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Vijak Bolt Винта Boulon Șurub | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Pakovanje Packing Упаковка Emballage Ambalare | Težina (g) Weight (g) Вес (г) Poids (g) Greutate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M12 | P80-26-01 | M12x180/50 | -/50 | 310.00 |
| 2 | M12 | P80-26-02 | M12x200/50 | -/50 | 327.00 |
| 3 | M12 | P80-26-03 | M12x250/70 | -/50 | 372.00 |
| 4 | M12 | P80-26-04 | M12x300/50 | -/5 | 416.00 |
| 5 | M12 | P80-26-05 | M12x400/60 | -/5 | 460.00 |
| 6 | M12 | P80-26-06 | M12x450/60 | -/5 | 500.00 |
| 7 | M12 | P80-26-07 | M12x450/60 | -/5 | 540.00 |
| 8 | M12 | P80-26-08 | M12x500/100 | -/5 | 594.00 |
| 9 | M12 | P80-26-09 | M12x600/100 | -/5 | 680.00 |
| 10 | M16 | P80-26-10 | M16x180/50 | -/50 | 459.60 |
| 11 | M16 | P80-26-11 | M16x200/50 | -/50 | 495.60 |
| 12 | M16 | P80-26-12 | M16x300/50 | -/50 | 579.60 |
| 13 | M16 | P80-26-13 | M16x300/60 | -/5 | 649.60 |
| 14 | M16 | P80-26-14 | M16x350/60 | -/5 | 729.60 |
| 15 | M16 | P80-26-15 | M16x400/60 | -/5 | 809.60 |
| 16 | M16 | P80-26-16 | M16x450/60 | -/5 | 889.60 |
| 17 | M16 | P80-26-17 | M16x500/60 | -/5 | 969.60 |
| 18 | M16 | P80-26-18 | M16x600/100 | -/5 | 1129.60 |
| 19 | M16 | P80-26-19 | M16x700/100 | -/5 | 1285.60 |
| 20 | M16 | P80-26-20 | M16x800/100 | -/5 | 1439.60 |
| 21 | M16 | P80-26-21 | M16x900/150 | -/5 | 1601.60 |
| 22 | M16 | P80-26-22 | M16x1000/150 | -/5 | 1759.60 |
| 23 | M16 | P80-26-23 | M16x1250/150 | -/5 | 2149.60 |
| 24 | M16 | P80-26-24 | M16x1300/150 | -/5 | 2229.60 |
| 25 | M16 | P80-26-25 | M16x1400/150 | -/5 | 2379.60 |
| 26 | M16 | P80-26-26 | M16x1500/150 | -/5 | 2549.60 |
| 27 | M18 | P80-26-27 | M18x200/50 | -/50 | 600.80 |
| 28 | M18 | P80-26-28 | M18x250/50 | -/50 | 700.80 |
| 29 | M18 | P80-26-29 | M18x300/50 | -/5 | 800.80 |
| 30 | M18 | P80-26-30 | M18x350/50 | -/5 | 900.80 |
| 31 | M18 | P80-26-31 | M18x400/50 | -/5 | 1000.80 |
| 32 | M18 | P80-26-32 | M18x450/50 | -/5 | 1100.80 |
| 33 | M18 | P80-26-33 | M18x500/100 | -/5 | 1200.80 |
| 34 | M18 | P80-26-34 | M18x650/100 | -/5 | 1500.80 |
| 35 | M18 | P80-26-35 | M18x750/100 | -/5 | 1700.80 |
| 36 | M18 | P80-26-36 | M18x1000/150 | -/5 | 2200.80 |
| 37 | M18 | P80-26-37 | M18x1200/150 | -/5 | 2600.80 |
| 38 | M18 | P80-26-38 | M18x1300/150 | -/5 | 2800.80 |
| 39 | M18 | P80-26-39 | M18x1400/150 | -/5 | 3000.80 |
| 40 | M20 | P80-26-40 | M20x300/50 | -/5 | 967.20 |
| 41 | M20 | P80-26-41 | M20x350/50 | -/5 | 1087.20 |
| 42 | M20 | P80-26-42 | M20x400/60 | -/5 | 1217.20 |
| 43 | M20 | P80-26-43 | M20x450/60 | -/5 | 1337.20 |
| 44 | M20 | P80-26-44 | M20x500/60 | -/5 | 1457.20 |
| 45 | M20 | P80-26-45 | M20x600/100 | -/5 | 1707.20 |
| 46 | M20 | P80-26-46 | M20x700/100 | -/5 | 1957.20 |
| 47 | M20 | P80-26-47 | M20x750/100 | -/5 | 2077.20 |
| 48 | M20 | P80-26-48 | M20x800/100 | -/5 | 2197.20 |
| 49 | M20 | P80-26-49 | M20x900/100 | -/5 | 2447.20 |
| 50 | M20 | P80-26-50 | M20x1000/150 | -/5 | 2697.20 |


