Опис
| Br. No. п/пј N. Ord. Nr.crt | Kodni broj Code Код (номер) Code Codul | Tip Type Тип Type Tip | Dimenzije(mm) Dimensions (mm) Размеры (мм) Dimensions (mm) Dimensiuni (mm) | Dielektrična čvrstoća Appliance class Диэлектрическая прочность Classe d'appareils Puterea dielectrică | Boja Color Цвет Couleur Culoare | IP | IK | Težina (kg) Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg) Greutate(kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ||||||||
| 1 | P72-21-01 | PMRO 2V Z | 280 | 235 | 1100 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 11.10 |
| 2 | P72-23-02 | PMRO 2V SSN | 280 | 235 | 1495 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 22.50 |
| 3 | P72-24-03 | PMRO 2V SSU | 280 | 235 | 2185 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 27.00 |
| 4 | P72-24-04 | PMRO 2V SSU + KPK | 280 | 235 | 2580 | Clas II | RAL 7035 | 54 | 10 | 32.00 |
Višenamenski modularni ormar od presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Sastav poliesterskog materijala i konstrukcija modularnih elemenata omogućavaju čvrstoću materijala otpornog na mehaničke udare, UV zračenje, temperaturne promene, nezapaljivost i dielektričnu čvrstoću ormara. Ormar se može koristiti za merno-priključna mesta, industriju, rasvetu, automatiku i dr. Moguća je primena u okruženjima kao što su suvo, vlažno, vanjsko, unutrašnje, okruženje karakteristično isparenjima kiselina i dr. Montaža ormara se vrši na stub, na zid, u zid, na betonsko postolje i montaža u zemlju. Ormar ne zahteva održavanje. Ormar se može isporučiti ožičen i neožičen na zahtev klijenta.

